Infos für Zivilschützer
Für Zivilschützer stehen diverse Unterlagen bereit, welche sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.
Generelle Unterlagen
Allgemein
Führung
Einsatzplanung 2024
| Kursbegin | Kursende | Fachbereiche | Kurs |
|---|---|---|---|
| 17.01.2024 | 17.01.2024 | Unterstützung | Abendrapport Kader |
| 18.01.2024 | 19.01.2024 | Gemischt | Refresh Zivilschutz allgemein mit Kdo Stab |
| 25.01.2024 | 26.01.2024 | Gemischt | Refresh Zivilschutz allgemein mit Zfhr 1 |
| 29.01.2024 | 29.01.2024 | Tiefenrettung | KVK I mit ARI & ARII |
| 07.02.2024 | 07.02.2024 | Führungsunterstützung | WK-Sirene |
| 22.02.2024 | 23.02.2024 | Gemischt | Refresh Zivilschutz allgemein mit Zfhr 2 |
| 07.03.2024 | 08.03.2024 | Gemischt | Refresh Zivilschutz allgemein mit Grfhr 1 |
| 11.03.2024 | 15.03.2024 | Zupla / PSK | Mannschaft |
| 12.03.2024 | 13.03.2024 | Gemischt | Refresh Zivilschutz allgemein mit Grfhr 2 |
| 14.03.2024 | 14.03.2024 | Kdo-Stab | Stabsrapport 1 (Abendrapport) |
| 15.03.2024 | 15.03.2024 | Log | Fahrerausbildung |
| 22.04.2024 | 23.04.2024 | Betreuung | Arbeitsrapport 1 & 2 |
| 22.04.2024 | 26.04.2024 | Kulturgüterschutz | WK KGS |
| 24.04.2024 | 26.04.2024 | Tiefenrettung | WK Tiefenrettung |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Betreuung | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 02.05.2024 | 03.05.2024 | Führungsunterstützung | KVK Vorbereitung WK September |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Führungsunterstützung | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Kulturgüterschutz | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Log | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Tiefenrettung | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Unterstützung | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 | Zupla / PSK | WBK Fachbereichsverantwortliche |
| 03.05.2024 | 03.05.2024 | Unterstützung | KVK Modulschulung |
| 10.05.2024 | 10.05.2024 | Zupla / PSK | Abendrapport / Tagesrapport |
| 14.05.2024 | 17.05.2024 | Log | Unterhalt gross |
| 07.06.2024 | 07.06.2024 | Unterstützung | KVK Modulschulung |
| 10.06.2024 | 14.06.2024 | Unterstützung | WK Modulschulung (Gheid inkl Alst Übungslände frei) |
| 09.07.2024 | 10.07.2024 | Führungsunterstützung | Unterstützung Ausbildung Zugführer (nur als Schulungs-Masse) |
| 06.08.2024 | 09.08.2024 | Betreuung | WK Betreu 1 (! Sommerferien) |
| 19.08.2024 | 20.08.2024 | Führungsunterstützung | KVK (interne Kader-Weiterbildung FU) |
| 19.08.2024 | 19.08.2024 | Kdo-Stab | Stabsrapport 2 (Abendrapport) |
| 19.08.2024 | 20.08.2024 | Log | Unterhalt klein |
| 21.08.2024 | 23.08.2024 | Betreuung | Übung DEDIZIONE |
| 21.08.2024 | 23.08.2024 | Führungsunterstützung | WK Führungsunterstützung Übung DEDIZIONE |
| 21.08.2024 | 23.08.2024 | Unterstützung | Übung DEDIZIONE |
| 13.09.2024 | 13.09.2024 | Kdo-Stab | Stabsarbeitstag und Kaderanlass |
| 23.09.2024 | 27.09.2024 | Zupla / PSK | Mannschaft |
| 24.09.2024 | 27.09.2024 | Betreuung | WK Betreu 3 |
| 25.09.2024 | 26.09.2024 | Tiefenrettung | WK Tiefenrettung |
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | Tiefenrettung | Schlussrapport 24 / Planungsrapport 25 |
| 15.10.2024 | 18.10.2024 | Betreuung | WK Betreu 2 (! Herbstferien) |
| 21.10.2024 | 25.10.2024 | Log | Log / ICL Material 2. Teil |
| 04.11.2024 | 05.11.2024 | Log | Unterhalt klein |
| 06.11.2024 | 06.11.2024 | Unterstützung | Abendrapport Kader |
| 08.11.2024 | 08.11.2024 | Betreuung | Planungsrapport |
| 15.11.2024 | 15.11.2024 | Führungsunterstützung | Abendrapport Kader |
| 29.11.2024 | 29.11.2024 | Kdo-Stab | Entlassungsfeier |
| 01.02.2024 | 02.02.2024 | Log | Unterhalt klein |
| 10.06.2024 | 14.06.2024 | Log | Log / ICL Material 1. Teil |
| 11.11.2024 | 13.11.2024 (ca.) | Gemischt | Gesamtnotfallübung 2024 (GNU 24) |
| 17.01.2024 | 17.01.2024 | Führungsunterstützung | Abendrapport Kader |
| n.spez. Plan | n.spez. Plan | Log | Kontrollgänge |
Unterlagen der Fachbereiche
Führungsunterstützung
Pionier
Betreuung
Logistik
